ご成約物件一覧
新築戸建
2025年12月
| 安芸区船越 |
3,480万円 |
| 呉市吉浦池ノ浦町 |
3,380万円 |
| 南区旭 |
4,620万円 |
| 呉市広中新開 |
3,790万円 |
| 安芸郡熊野町出来庭 |
3,330万円 |
| 安芸区瀬野 |
3,180万円 |
| 安佐北区亀崎 |
2,998万円 |
| 廿日市市串戸 |
4,430万円 |
| 呉市宮原 |
2,980万円 |
| 佐伯区皆賀 |
4,780万円 |
| 佐伯区皆賀 |
4,850万円 |
| 安芸郡海田町三迫 |
2,860万円 |
| 安芸郡海田町三迫 |
3,560万円 |
| 東広島市西条中央 |
4,080万円 |
| 安芸郡府中町八幡 |
4,680万円 |
| 佐伯区八幡 |
4,230万円 |
| 安佐南区上安 |
4,550万円 |
| 安佐南区川内 |
4,180万円 |
| 廿日市市阿品台 |
4,180万円 |
| 大竹市南栄 |
3,400万円 |
| 呉市阿賀中央 |
2,980万円 |
| 安芸郡府中町清水ヶ丘 |
3,298万円 |
| 安芸区矢野西 |
4,880万円 |
| 安佐南区東原 |
4,650万円 |
| 佐伯区五日市町大字美鈴園 |
4,380万円 |
| 廿日市市前空 |
3,399万円 |
| 佐伯区観音台 |
3,698万円 |
| 安佐北区亀山 |
3,380万円 |
| 安佐北区落合南 |
3,590万円 |
| 佐伯区五日市町美鈴園 |
4,450万円 |
2026年1月
| 西区井口鈴が台 | 4,580万円 |
| 廿日市市佐方 | 3,680万円 |
| 南区仁保 | 4,380万円 |
| 廿日市市阿品 | 4,280万円 |
| 西区庚午中 | 4,580万円 |
| 安佐南区川内 | 4,190万円 |
| 安佐南区上安 | 3,780万円 |
| 安芸郡海田町東 | 2,880万円 |
| 中区江波二本松 | 4,080万円 |
| 安芸区矢野東 | 2,098万円 |
| 呉市広大新開 | 4,280万円 |
| 安佐北区大林 | 2,280万円 |
| 南区宇品神田 | 4,880万円 |
| 佐伯区五日市町美鈴園 | 4,380万円 |
| 西区井口鈴が台 | 4,680万円 |
| 佐伯区五日市中央 | 4,320万円 |
| 安佐南区高取南 | 2,980万円 |
| 安佐北区可部 | 2,615万円 |
| 安芸郡海田町東 | 3,290万円 |
| 東区福田 | 2,798万円 |
| 安佐北区あさひが丘 | 2,380万円 |
| 東広島市西条岡町 | 4,780万円 |
| 安芸郡海田町昭和町 | 5,180万円 |
| 西区高須 | 3,880万円 |
| 東広島市西条町寺家字五島 | 3,730万円 |
| 佐伯区五月が丘 | 3,480万円 |
| 安佐南区西原 | 4,590万円 |
| 南区丹那新町 | 4,890万円 |
| 中区江波二本松 | 4,180万円 |
| 西区井口 | 4,230万円 |
| 廿日市市下平良 | 4,330万円 |
| 廿日市市串戸 | 4,498万円 |
| 佐伯区薬師が丘 | 3,790万円 |
| 佐伯区皆賀 | 4,680万円 |
| 安佐北区亀山 | 3,690万円 |
| 佐伯区石内北 | 4,587万円 |
| 安佐北区口田南 | 3,190万円 |
| 安佐南区伴東 | 3,290万円 |
| 安芸郡海田町三迫 | 2,760万円 |
| 佐伯区海老園 | 5,180万円 |
| 東広島市西条中央 | 3,980万円 |
| 安佐北区落合南 | 3,500万円 |
中古戸建 / 中古マンション / 土地
2025年12月
| 土地 |
西区己斐上 |
1,980万円 |
| 中古戸建 |
安芸区中野東 |
2,550万円 |
| 中古戸建 |
南区向洋新町 |
4,180万円 |
| 中古戸建 |
東広島市黒瀬町兼沢 |
390万円 |
| 中古戸建 |
三原市中之町 |
380万円 |
| 中古戸建 |
東区曙 |
3,300万円 |
| 中古戸建 |
安佐南区伴東 |
3,828万円 |
| マンション |
佐伯区楽々園 |
4,880万円 |
| マンション |
東広島市西条御条町 |
1,580万円 |
| 中古戸建 |
廿日市市四季が丘 |
1,250万円 |
| 中古戸建 |
佐伯区河内南 |
1,880万円 |
| 中古戸建 |
東広島市黒瀬楢原北 |
280万円 |
| 注文 |
東区馬木 |
7,139万円 |
| マンション |
東広島市西条町西条東 |
4,080万円 |
| 注文 |
安佐北区三入 |
2,430万円 |
| 中古戸建 |
三原市本郷町南方 |
1,280万円 |
| マンション |
安佐北区深川 |
1,590万円 |
| 中古戸建 |
大竹市黒川 |
750万円 |
| 中古戸建 |
安芸郡府中町浜田 |
2,580万円 |
| 土地 |
呉市広白石 |
1,000万円 |
| マンション |
西区南観音町 |
2,980万円 |
| マンション |
中区大手町 |
3,480万円 |
| 土地 |
西区観音本町 |
3,580万円 |
| 土地 |
南区宇品御幸 |
3,900万円 |
| 土地 |
東区温品 |
4,480万円 |
| 土地 |
南区宇品御幸 |
1,700万円 |
| 土地 |
安佐北区亀山 |
2,200万円 |
| 中古戸建 |
西区井口台 |
3,280万円 |
| 土地 |
安佐南区安東 |
2,850万円 |
| 中古戸建 |
中区舟入南 |
700万円 |
| 中古戸建 |
佐伯区屋代 |
1,580万円 |
| マンション |
佐伯区楽々園 |
1,680万円 |
| 土地 |
東広島市志和町志和東 |
170万円 |
| 中古戸建 |
西区古江新町 |
8,200万円 |
| マンション |
西区井口 |
2,380万円 |
| 中古戸建 |
安佐南区大塚西 |
1,880万円 |
| 土地 |
南区仁保 |
2,080万円 |
| 土地 |
東広島市志和町志和堀 |
300万円 |
| 土地 |
三原市皆実 |
380万円 |
| マンション |
西区己斐本町 |
428万円 |
| 中古戸建 |
安佐北区亀山 |
1,690万円 |
2026年1月
| マンション | 西区古江上 | 1,798万円 |
| 中古 | 安佐南区山本新町 | 4,200万円 |
| 中古 | 西区庚午南 | 3,980万円 |
| 土地 | 尾道市栗原西 | 870万円 |
| マンション | 東広島市西条町寺家 | 3,680万円 |
| 土地 | 安芸郡坂町小屋浦 | 880万円 |
| マンション | 中区田中町 | 6,380万円 |
| マンション | 佐伯区五日市駅前 | 3,480万円 |
| マンション | 南区堀越 | 2,780万円 |
| マンション | 呉市広古新開 | 2,280万円 |
| 中古 | 呉市音戸町波多見 | 680万円 |
| マンション | 東広島市西条大坪町 | 3,490万円 |
| マンション | 南区丹那町 | 800万円 |
| 土地 | 安芸郡熊野町石神 | 1,500万円 |
| 注文 | 安芸郡熊野町石神 | 1,680万円 |
| マンション | 南区宇品神田 | 2,580万円 |
| マンション | 三原市城町 | 1,680万円 |
| マンション | 安芸郡府中町青崎東 | 2,199万円 |
| 中古 | 廿日市市吉和細井原 | 1,180万円 |
| 中古 | 東広島市高屋町郷 | 2,680万円 |
| 中古 | 安佐北区白木町大字市川 | 400万円 |
| 中古 | 安佐北区白木町秋山 | 900万円 |
| マンション | 西区南観音町 | 2,580万円 |
| 土地 | 安芸郡府中町柳ヶ丘 | 3,080万円 |
| 中古 | 西区観音新町 | 4,380万円 |
| 中古 | 佐伯区五日市 | 3,880万円 |
| 土地 | 佐伯区五日市町大字美鈴園 | 2,380万円 |
| 中古 | 安芸区瀬野 | 2,880万円 |
| 中古 | 西区山田町 | 2,900万円 |
| マンション | 東広島市西条大坪町 | 3,380万円 |
| 土地 | 南区向洋大原町 | 2,236万円 |
| マンション | 東区牛田新町 | 920万円 |
| マンション | 南区東雲 | 880万円 |
| マンション | 中区小町 | 3,700万円 |
| 中古 | 安芸郡海田町窪町 | 4,250万円 |
| 土地 | 東広島市西条町寺家 | 1,940万円 |
| マンション | 東広島市西条中央 | 1,980万円 |
| 中古 | 三原市沼田東町両名 | 950万円 |
| マンション | 安芸郡府中町大須 | 4,680万円 |
| 中古 | 廿日市市宮園 | 2,480万円 |
| マンション | 佐伯区五日市駅前 | 2,880万円 |
| マンション | 中区舟入中町 | 720万円 |
| 中古 | 東区牛田新町 | 3,200万円 |
| 中古 | 安佐北区口田南 | 890万円 |
| 中古 | 東広島市西条中央 | 2,850万円 |
PAGE TOP