広島で不動産(戸建て・マンション・土地)の売却・買取・査定ならトータテ住宅販売にお任せください
広島の不動産を知り尽くした私たちにお任せください。
不動産仲介のスペシャリストとしてオーナー様にしっかりと寄り添いベストなご提案をいたします。
あなたの不動産価値はいくら?
確かな実績が
証明する仲介力
※1978年8月から2025年10月末までの販売実績。
売却事例・相場価格
トータテ住宅販売が広島県で行った売却事例の一部をご紹介いたします。
- 中古戸建
- 中古マンション
| エリア | 売却価格(万円) | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 間取り | 築年数 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県安芸郡海田町南幸町 | 2,580 | 132.65 | 96.05 | - | 38 | 2025年7月15日 |
| 広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム | 1,680 | 162.48 | 137.45 | - | 36 | 2025年7月19日 |
| 広島県呉市焼山中央 | 1,980 | 169.97 | 103.35 | - | 7 | 2025年7月13日 |
| 広島県呉市広横路 | 2,400 | 137.9 | 101.85 | - | 15 | 2025年1月25日 |
| 広島県広島市安芸区中野 | 3,530 | 152.09 | 107.64 | - | 35 | 2025年9月13日 |
| 広島県広島市安芸区矢野西 | 3,500 | 293.85 | 173.71 | - | 21 | 2025年6月15日 |
| 広島県広島市安佐南区山本新町 | 3,150 | 165.55 | 114.27 | - | 6 | 2025年8月24日 |
| 広島県広島市安佐南区長束 | 1,400 | 130.86 | 92.54 | - | 54 | 2025年7月5日 |
| 広島県広島市安佐南区毘沙門台東 | 2,530 | 191.93 | 138.76 | - | 27 | 2025年6月22日 |
| 広島県広島市安佐北区三入南 | 1,080 | 124.53 | 95 | - | 24 | 2025年8月31日 |
| 広島県広島市安佐北区落合南 | 2,300 | 173.69 | 105.72 | - | 18 | 2025年6月13日 |
| 広島県広島市佐伯区藤の木 | 1,580 | 175.76 | 120.06 | - | 34 | 2025年10月5日 |
| 広島県広島市佐伯区五日市 | 3,080 | 119.12 | 115.93 | - | 17 | 2025年2月9日 |
| 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東 | 1,830 | 166.14 | 103.48 | - | 47 | 2025年2月16日 |
| 広島県広島市西区庚午北 | 3,580 | 56.54 | 87.55 | - | 31 | 2025年11月9日 |
| 広島県広島市西区井口 | 4,700 | 168.25 | 109.1 | - | 34 | 2025年8月31日 |
| 広島県広島市中区舟入幸町 | 5,900 | 131.9 | 107.23 | - | 21 | 2025年9月15日 |
| 広島県広島市中区吉島東 | 3,980 | 119.1 | 107.4 | - | 12 | 2025年2月28日 |
| 広島県広島市東区牛田南 | 1,700 | 206.64 | 132.28 | - | 30 | 2025年9月3日 |
| 広島県広島市南区向洋新町 | 4,100 | 188.71 | 112.78 | - | 22 | 2025年12月12日 |
| 広島県広島市南区段原山崎 | 4,900 | 61.07 | 97.98 | - | 15 | 2025年2月23日 |
| 広島県東広島市八本松飯田 | 2,500 | 166.44 | 102.68 | - | 5 | 2025年1月17日 |
| 広島県東広島市西条町田口 | 1,324 | 186.12 | 72.65 | - | 44 | 2025年7月28日 |
| 広島県東広島市西条町寺家 | 2,450 | 274.64 | 105.35 | - | 16 | 2025年4月28日 |
| 広島県東広島市黒瀬楢原北 | 1,680 | 166 | 99.37 | - | 6 | 2025年5月25日 |
| 広島県東広島市高屋高美が丘 | 1,880 | 260.81 | 115.93 | - | 33 | 2025年8月9日 |
| 広島県廿日市市四季が丘 | 2,450 | 280.75 | 130 | - | 24 | 2025年10月4日 |
| 広島県廿日市市宮園上 | 1,260 | 201.17 | 100.61 | - | 36 | 2025年2月10日 |
| エリア | 売却価格(万円) | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 間取り | 築年数 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県安芸郡坂町平成ケ浜 | 2,900 | - | - | 3LDK | 7 | 2025年8月23日 |
| 広島県安芸郡府中町桃山 | 2,290 | - | - | 4LDK | 31 | 2025年8月8日 |
| 広島県安芸郡府中町浜田 | 2,600 | - | - | 4LDK | 25 | 2025年8月2日 |
| 広島県呉市中央 | 3,120 | - | - | 3LDK | 9 | 2025年10月2日 |
| 広島県呉市広古新開 | 1,740 | - | - | 3LDK | 24 | 2025年6月21日 |
| 広島県広島市安佐南区高取北 | 2,480 | - | - | 3LDK | 25 | 2025年11月7日 |
| 広島県広島市安佐南区伴東 | 2,950 | - | - | 4LDK | 10 | 2025年6月9日 |
| 広島県広島市安佐南区相田 | 3,350 | - | - | 1LDK | 3 | 2025年4月20日 |
| 広島県広島市安佐北区落合南 | 1,949 | - | - | 3LDK | 29 | 2025年3月20日 |
| 広島県広島市佐伯区海老園 | 2,890 | - | - | 3LDK | 28 | 2025年7月26日 |
| 広島県広島市佐伯区千同 | 1,030 | - | - | 3LDK | 22 | 2025年7月6日 |
| 広島県広島市佐伯区五日市中央 | 2,480 | - | - | 3LDK | 28 | 2025年5月19日 |
| 広島県広島市中区東白島町 | 6,100 | - | - | 3LDK | 12 | 2025年11月10日 |
| 広島県広島市中区光南 | 2,830 | - | - | 4LDK | 13 | 2025年6月7日 |
| 広島県広島市中区東千田町 | 3,800 | - | - | 2LDK | 17 | 2025年5月25日 |
| 広島県広島市中区国泰寺町 | 2,030 | - | - | 1LDK | 34 | 2025年3月21日 |
| 広島県広島市中区白島北町 | 1,400 | - | - | 2LDK | 52 | 2025年2月21日 |
| 広島県広島市東区牛田東 | 2,580 | - | - | 2LDK | 37 | 2025年8月2日 |
| 広島県広島市南区東雲 | 3,280 | - | - | 4LDK | 27 | 2025年11月1日 |
| 広島県広島市南区元宇品町 | 3,390 | - | - | 3LDK | 6 | 2025年3月29日 |
| 広島県東広島市西条西本町 | 3,280 | - | - | 4LDK | 8 | 2025年9月27日 |
| 広島県東広島市西条御条町 | 1,620 | - | - | 3LDK | 30 | 2025年7月14日 |
| 広島県廿日市市佐方四丁目 | 1,500 | - | - | 3LDK | 30 | 2025年5月10日 |
| 広島県福山市北吉津町 | 2,500 | - | - | 3LDK | 15 | 2025年4月24日 |
トータテ3つの強み
安心と確かな実績で
売却をサポートいたします!
\ トップクラスの /
広告力!
テレビCM、ネット広告、SNS(インスタグラム、YouTube)、ホームページ、ポータルサイト(アットホーム、スーモ、ホームズ、)など、幅広い媒体で販促活動を実施しています!また、週末にオープンハウスでの売り出しも実施しています!
地元広島で49年以上の実績!
\ トップクラスの /
集客力!
毎月平均3万人 がアクセスする当社のホームページにて、物件情報を写真付で掲載いたします。買いたい人の情報も多くあり、早期売却も可能です!
年間約10,000組以上の集客力!
\ トップクラスの /
販売力!
累計販売実績 約55,000件が証明する販売実績!地域に密着した経験豊かなスタッフが、営業活動をしていますので、地域ごとの市場性や不動産相場に精通しております。この販売力を活かし、トータテ住宅販売は全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください!
- カンタンな登録で査定結果がスグわかる!
- いつでも最新の相場を反映!
- 全国のマンション・戸建・土地に対応!
喜びの声多数!
ご売却体験談
物件の査定からお引き渡しまでの
不動産売却スケジュール
- ご所有の不動産の相場が知りたい…。売却した時の諸費用はいくらかかるの?など、様々なニーズにお応えします。
- 独自の不動産査定システム、AIを活用した査定書など、豊富な販売実績や事例を基にお答えします。
- 専任媒介か一般媒介を選択していただき、媒介契約書の種類や内容を十分に理解して契約しましょう。
- 自社HP・スーモなどのポータルサイト・様々な媒体を駆使し、売却活動を行います。
- 引き渡し時期・諸条件を、担当者が売主様・買主様と調整させていただき合意の上、売買契約を結びます。
- 権利証のご準備や住宅ローンの完済手続き及び境界の確定など。
- 残代金の受領および物件の引き渡し。所轄税務署へ申告のご案内。
よくあるご質問
WEB動画住まいの売却 Q & A ①
『うちの家っていくら位で売れるのかしら?』
WEB動画住まいの売却 Q & A ②
『売却していることをご近所の人とか周りに知られたくない・・・』
WEB動画住まいの売却 Q & A ③
『他の不動産屋にも頼んでいるけどなかなか売れなくて・・・』
- 自宅の売却を考えていますが、何から始めたら良いのでしょう?
- まず御自宅がいくらで売却できるか、不動産会社に査定を依頼しましょう。
電話の簡易査定から、現地調査をした本格的な査定まで、お客様の希望に沿った方法で行うことが出来ます。費用は無料なのでお気軽に連絡して見ましょう。
- どの様な会社に売却を依頼すれば良いですか?
- 第一に重要な事は、広告量が豊富であり販売実績が十分である事。多くの購入希望者の目に触れる事が一番有利な事は当然です。会社の名前や査定書の厚みで決めてはいけません。
依頼を取る為にわざと高めの査定価格を提示する会社もあります。書類や形式ではなく、親身になって厳しい意見を言ってくれる会社を選ぶべきでしょう。
- 同時に複数の不動産会社に声をかけても大丈夫?
- 大丈夫です。但し、いくら無料だといっても余りに多数に声をかけると、情報が整理出来なくて大変です。2~3社程度にしたほうが良いと思われます。身構える事無く、気軽に声をかけて見ましょう。
- 売却の具体的な活動内容を教えてください
- 当社の5営業所(広島市内全域~東広島)へ物件情報が配信され、1万件以上の登録顧客の中から希望条件に合う方への情報提供から始まります。
毎週40万部の広告やタウンズへの掲載、当社自慢のホームページへ登録、場合によってはカラー写真によるオープンハウス等を行い、納得価格で早期売却を実現します。
- 売却依頼の方法について教えてください
- 専属専任、専任、一般の3種類有ります。
当社へお問合せ頂ければ詳しくご説明致しますが、納得価格で早期売却なら一般媒介がお薦めです。
- 購入者希望者から条件の交渉があった場合、どうすれば良いですか?
- 仲介である当社が間に入って折衝致しますので、直接購入希望者と話をする事はありません。 交渉条件へのアドバイスも致しますので、安心してください。
- 売却をしやすい時期や季節がありますか?
- 春先や秋が時期としては良いイメージがありますが、購入希望者は1年中物件を探しています。
理想的なのは、とにかく早めに動くこと。沢山の購入希望者をターゲットにできます。
より多くの人の目に触れる可能性がある事が有利なことは間違いありません。